Investor
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
☆ PantauGovernment · Lokal · INDONESIA
Rekening efek (posisi ≥5%)
- MANDIRI SEKURITAS, PTARMY HOME IIKP INVS JSKY KBRI MABA MYRX MYRXP NUSA POOL RIMO SIMA TMPI TRAM
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (17 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| KBRIKERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk, PT | 6.537.394.329 | 75,25% |
| TRAMTRADA ALAM MINERA Tbk, PT | 23.402.869.906 | 47,14% |
| NUSASINERGI MEGAH INTERNUSA Tbk, PT | 2.927.061.900 | 38,01% |
| POOLPOOL ADVISTA INDONESIA Tbk, PT | 625.918.824 | 26,73% |
| HOMEHOTEL MANDARINE REGENCY Tbk, PT | 5.479.895.094 | 24,67% |
| JSKYSKY ENERGY INDONESIA Tbk, PT | 413.516.733 | 20,34% |
| RIMORIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk, PT | 8.194.842.171 | 18,18% |
| MABAMARGA ABHINAYA ABADI Tbk, PT | 2.554.310.600 | 16,62% |
| SIMASIWANI MAKMUR Tbk, PT | 53.344.500 | 12,05% |
| IIKPINTI AGRI RESOURCES Tbk, PT | 3.306.907.460 | 9,84% |
| ARMYARMIDIAN KARYATAMA Tbk, PT | 526.952.595 | 5,85% |
| UNITCAHAYA PERMATA SEJAHTERA Tbk, PT | 3.690.100 | 4,89% |
| PLASPOLARIS INVESTAMA TBK, PT. | 35.062.335 | 2,96% |
| HKMUHK METALS UTAMA Tbk | 91.398.700 | 2,84% |
| BTELBAKRIE TELECOM Tbk, PT | 1.235.421.231 | 2,77% |
| SUGISUGIH ENERGY Tbk, PT | 511.628.140 | 2,06% |
| LCGPEUREKA PRIMA JAKARTA Tbk, PT | 85.772.998 | 1,52% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.