Saham
NUSA · SINERGI MEGAH INTERNUSA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
61,99%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (38,01%). Cara hitung
Feb 61,99%Mar 61,99%Apr 61,99%Mei 61,99%Jun 61,99%Jul 61,99%Agu 61,99%
Lokal vs asing
Lokal 94,83% · Asing 0,11% · Warkat/belum terklasifikasi 5,06%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,11%Feb asing 0,11%Mar asing 0,11%Apr asing 0,11%Mei asing 0,11%Jun asing 0,11%Jul asing 0,11%Agu asing 0,11%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 79,27%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 2.927.061.900 | 38,01% |
| INGGRID HENTIANAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 359.380.000 | 4,67% |
| ZICO TRUST (S) LTD AS TRUSTEE OF PROMETHEA STRATEGIC FUND– | – | – | 352.100.000 | 4,57% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRIState Owned Enterprises · Lokal | State Owned Enterprises | Lokal | 328.104.990 | 4,26% |
| REKSA DANA EMCO MANTAPMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 307.268.800 | 3,99% |
| PT PESONA ALAM MUTIARACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 260.000.000 | 3,38% |
| REKSA DANA SAHAM EMCO PESONAMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 202.008.800 | 2,62% |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRARBank · Lokal | Bank | Lokal | 199.698.002 | 2,59% |
| PT WANTEG SEKURITASSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 194.150.500 | 2,52% |
| RUSNI KOKIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 166.500.000 | 2,16% |
| PT Shinhan Sekuritas IndonesiaSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 142.129.800 | 1,85% |
| Reksa Dana Victoria Equity MaximaMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 142.000.000 | 1,84% |
| Jonathan SubrotoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 129.194.700 | 1,68% |
| PT. VICTORIA MANAJEMEN INVESTASIInvestment Manager · Lokal | Investment Manager | Lokal | 112.278.466 | 1,46% |
| JOCELYN JOSEPHINEIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 102.370.000 | 1,33% |
| PT Yuanta Sekuritas IndonesiaSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 99.911.300 | 1,30% |
| ROGER MORRISON - IDD261285351363Individual · Lokal | Individual | Lokal | 80.000.000 | 1,04% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- 29 Mei 2026 · ≥1%2,62% → 2,59%−1,9 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%2,63% → 2,62%−1,3 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%2,68% → 2,63%−3,6 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 2,62% | 2,59% | −1,9 jt lembar−0,03 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 2,63% | 2,62% | −1,3 jt lembar−0,01 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 2,68% | 2,63% | −3,6 jt lembar−0,05 pp |