Investor
REKSA DANA EMCO MANTAP
☆ PantauMutual Funds · Lokal · INDONESIA
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (15 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| HOMEHOTEL MANDARINE REGENCY Tbk, PT | 910.756.800 | 4,10% |
| MABAMARGA ABHINAYA ABADI Tbk, PT | 614.528.500 | 4,00% |
| NUSASINERGI MEGAH INTERNUSA Tbk, PT | 307.268.800 | 3,99% |
| LCGPEUREKA PRIMA JAKARTA Tbk, PT | 193.787.400 | 3,44% |
| ARMYARMIDIAN KARYATAMA Tbk, PT | 266.787.000 | 2,96% |
| SIMASIWANI MAKMUR Tbk, PT | 12.583.400 | 2,84% |
| RIMORIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk, PT | 1.189.826.500 | 2,64% |
| BTEKBUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK, PT | 1.184.713.400 | 2,56% |
| ANDIANDIRA AGRO Tbk, PT | 223.720.100 | 2,39% |
| MTPSMETA EPSI Tbk, PT | 40.904.900 | 1,96% |
| POSABLISS PROPERTI INDONESIA Tbk, PT | 144.875.200 | 1,73% |
| COWLCOWELL DEVELOPMENT Tbk, PT | 76.758.400 | 1,58% |
| CPRICAPRI NUSA SATU PROPERTI Tbk | 37.119.200 | 1,53% |
| TARAAGUNG SEMESTA SEJAHTERA Tbk, PT | 117.942.000 | 1,17% |
| NASAANDALAN PERKASA ABADI Tbk, PT | 113.529.200 | 1,03% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.