Saham
MABA · MARGA ABHINAYA ABADI Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
61,29%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (38,71%). Cara hitung
Feb 61,29%Mar 61,29%Apr 61,29%Mei 61,29%Jun 61,29%Jul 61,29%Agu 61,29%
Lokal vs asing
Lokal 98,81% · Asing 1,19% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 1,19%Feb asing 1,19%Mar asing 1,19%Apr asing 1,19%Mei asing 1,19%Jun asing 1,19%Jul asing 1,19%Agu asing 1,19%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 77,00%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 2.554.310.600 | 16,62% |
| BP2S SINGAPORE/BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH WEALTH MANAGEMENT/PT SALIGADING BERSAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 2.329.493.800 | 15,16% |
| FRANCIS INDARTOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 1.064.850.000 | 6,93% |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIAMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 751.862.100 | 4,89% |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIA IIMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 639.663.100 | 4,16% |
| REKSA DANA EMCO MANTAPMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 614.528.500 | 4,00% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRIState Owned Enterprises · Lokal | State Owned Enterprises | Lokal | 574.794.326 | 3,74% |
| YOHANES HALIMIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 545.935.700 | 3,55% |
| REKSA DANA NARADA CAMPURAN IMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 529.456.400 | 3,45% |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRARBank · Lokal | Bank | Lokal | 474.465.024 | 3,09% |
| JAF ASIA INVESTMENT, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 432.065.300 | 2,81% |
| PT SEJAHTERA MAHKOTA PERSADACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 326.800.000 | 2,13% |
| REKSA DANA PACIFIC EQUITY GROWTH FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 300.000.000 | 1,95% |
| ANDREW NUGROHO SOEJANTOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 200.000.000 | 1,30% |
| REKSA DANA MINNA PADI PASOPATI SAHAMMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 178.790.653 | 1,16% |
| PT.ASURANSI PURNA ARTANUGRAHAInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 160.000.000 | 1,04% |
| REKSA DANA MINNA PADI PRINGGONDANI SAHAMMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 156.550.027 | 1,02% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- 29 Mei 2026 · ≥1%3,11% → 3,09%−3,9 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%3,13% → 3,11%−3 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%3,19% → 3,13%−8,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 3,11% | 3,09% | −3,9 jt lembar−0,02 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 3,13% | 3,11% | −3 jt lembar−0,02 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 3,19% | 3,13% | −8,5 jt lembar−0,06 pp |