Saham
LCGP · EUREKA PRIMA JAKARTA Tbk, PT
Estimasi free float
78,40%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (21,60%). Cara hitung
Feb 87,88%Mar 87,88%Apr 87,88%Mei 87,88%Jun 87,88%Jul 87,88%Agu 78,40%
Lokal vs asing
Lokal 94,19% · Asing 5,81% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 5,81%Feb asing 5,81%Mar asing 5,81%Apr asing 5,81%Mei asing 5,81%Jun asing 5,81%Jul asing 5,81%Agu asing 5,81%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 74,24%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. ASURANSI JIWA IFGInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 491.819.015 | 8,74% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRIState Owned Enterprises · Lokal | State Owned Enterprises | Lokal | 411.652.777 | 7,31% |
| DANA PENSIUN BUKIT ASAMPension Funds · Lokal | Pension Funds | Lokal | 312.500.000 | 5,55% |
| REKSA DANA TF SUPER MAXXIMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 270.000.000 | 4,80% |
| REKSA DANA TREASURE SAHAM MANTAPMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 270.000.000 | 4,80% |
| PT. Fajar Indah Makmur JayaCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 263.805.500 | 4,69% |
| DANA PENSIUN PUPUK KALIMANTAN TIMURPension Funds · Lokal | Pension Funds | Lokal | 257.053.100 | 4,57% |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRARBank · Lokal | Bank | Lokal | 250.032.608 | 4,44% |
| Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham BertumbuhExchange Traded Funds · Lokal | Exchange Traded Funds | Lokal | 244.200.900 | 4,34% |
| YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK BUMI DAYAFoundation · Lokal | Foundation | Lokal | 206.162.536 | 3,66% |
| REKSA DANA EMCO MANTAPMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 193.787.400 | 3,44% |
| PERKUMPULAN PENSIUNAN BANK DAGANG NEGARACooperatives · Lokal | Cooperatives | Lokal | 155.358.481 | 2,76% |
| REKSA DANA MINNA PADI PRINGGONDANI SAHAMMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 131.418.022 | 2,33% |
| CREDIT SUISSE SEC (EUROPE) LIMITED-94644000Securities Company · Asing | Securities Company | Asing | 130.000.000 | 2,31% |
| PT. SATA SAMUDRA INTERNASIONALCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 125.329.000 | 2,23% |
| REKSA DANA MINNA PADI KERATON IIMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 100.000.000 | 1,78% |
| DR HENDRO PRANOTOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 94.830.631 | 1,68% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 85.772.998 | 1,52% |
| NOMURA PB NOMINEES LTD.Financial Institutional · Asing | Financial Institutional | Asing | 65.000.000 | 1,15% |
| MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLCCorporate · Asing | Corporate | Asing | 61.800.000 | 1,10% |
| REKSA DANA AURORA SMC EQUITYMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 58.424.800 | 1,04% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY200.091.795
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY200.091.795
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY101.789.053
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY101.789.053
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY79.487.225
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY79.487.225
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY30.284.704
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY30.284.704
PT. ASURANSI JIWA IFG
- BANK CIMB NIAGA TBK, PT263.378.515
- BANK CIMB NIAGA TBK, PT228.440.500
Riwayat mutasi
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%4,68% → 8,74%+228,4 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%6,57% → 7,31%+41,6 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%4,80% → –−270 jt lembar
- 7 Agu 2026 · ≥5%13,14% → 14,62%+83,1 jt lembar
- 7 Agu 2026 · ≥5%– → 8,74%+491,8 jt lembar
- 31 Jul 2026 · ≥1%4,44% → 4,44%+107,1 rb lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%4,45% → 4,44%−859,9 rb lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%4,47% → 4,45%−1,1 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%4,53% → 4,47%−3,1 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | PT. ASURANSI JIWA IFG | Nambah | 4,68% | 8,74% | +228,4 jt lembar+4,06 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | Nambah | 6,57% | 7,31% | +41,6 jt lembar+0,74 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | REKSA DANA POOL ADVISTA KAPITAL OPTIMAL | Keluar | 4,80% | – | −270 jt lembar−4,80 pp |
| 7 Agu 2026≥5% | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | Nambah | 13,14% | 14,62% | +83,1 jt lembar+1,48 pp |
| 7 Agu 2026≥5% | PT. ASURANSI JIWA IFG | Masuk | – | 8,74% | +491,8 jt lembar+8,74 pp |
| 31 Jul 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Nambah | 4,44% | 4,44% | +107,1 rb lembar |
| 29 Mei 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 4,45% | 4,44% | −859,9 rb lembar−0,01 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 4,47% | 4,45% | −1,1 jt lembar−0,02 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 4,53% | 4,47% | −3,1 jt lembar−0,06 pp |