Saham
HOME · HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
65,76%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (34,24%). Cara hitung
Feb 65,76%Mar 65,76%Apr 65,76%Mei 65,76%Jun 65,76%Jul 65,76%Agu 65,76%
Lokal vs asing
Lokal 93,68% · Asing 0,82% · Warkat/belum terklasifikasi 5,50%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,82%Feb asing 0,82%Mar asing 0,82%Apr asing 0,82%Mei asing 0,82%Jun asing 0,82%Jul asing 0,82%Agu asing 0,82%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 66,08%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 5.479.895.094 | 24,67% |
| PT Yuanta Sekuritas IndonesiaSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 2.126.279.700 | 9,57% |
| REKSA DANA EMCO MANTAPMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 910.756.800 | 4,10% |
| REKSA DANA EMCO GROWTH FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 800.450.000 | 3,60% |
| SEA LINK INVESTMENT LTD– | – | – | 634.568.500 | 2,86% |
| PT. PANCA GLOBAL KAPITAL TBKPrivate Equity · Lokal | Private Equity | Lokal | 629.900.000 | 2,84% |
| ZICO TRUST (S) LTD AS TRUSTEE OF PROMETHEA STRATEGIC FUND– | – | – | 576.900.000 | 2,60% |
| BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRARBank · Lokal | Bank | Lokal | 516.377.425 | 2,32% |
| ALEXANDER PANDU WINATAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 484.859.400 | 2,18% |
| PT MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TbkSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 383.891.600 | 1,73% |
| REKSA DANA SAHAM EMCO PESONAMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 371.730.000 | 1,67% |
| ADI WIJOYOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 360.366.500 | 1,62% |
| JOCELYN JOSEPHINEIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 344.538.300 | 1,55% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRIState Owned Enterprises · Lokal | State Owned Enterprises | Lokal | 310.539.512 | 1,40% |
| ERIC BUDISETIO KURNIAWANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 275.000.000 | 1,24% |
| PT PESONA ALAM MUTIARACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 247.839.500 | 1,12% |
| DRS.HERMAWAN BUDI SANTOSOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 225.000.000 | 1,01% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- 29 Mei 2026 · ≥1%2,34% → 2,32%−3,6 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%2,36% → 2,34%−3,3 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%2,40% → 2,36%−9,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 2,34% | 2,32% | −3,6 jt lembar−0,02 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 2,36% | 2,34% | −3,3 jt lembar−0,02 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | BANK DANAMON INDONESIA Tbk, PT - REGISTRAR | Kurang | 2,40% | 2,36% | −9,3 jt lembar−0,04 pp |