Investor
REKSA DANA EMCO GROWTH FUND
☆ PantauMutual Funds · Lokal · INDONESIA
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (6 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| HOMEHOTEL MANDARINE REGENCY Tbk, PT | 800.450.000 | 3,60% |
| ARMYARMIDIAN KARYATAMA Tbk, PT | 245.515.900 | 2,73% |
| POSABLISS PROPERTI INDONESIA Tbk, PT | 209.552.500 | 2,50% |
| BTEKBUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK, PT | 853.900.400 | 1,85% |
| RIMORIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk, PT | 613.157.800 | 1,36% |
| ANDIANDIRA AGRO Tbk, PT | 102.856.200 | 1,10% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.