Saham
RIMO · RIMO INTERNATIONAL LESTARI Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
62,58%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (37,42%). Cara hitung
Feb 62,84%Mar 62,84%Apr 62,84%Mei 62,84%Jun 62,84%Jul 62,84%Agu 62,58%
Lokal vs asing
Lokal 79,09% · Asing 18,69% · Warkat/belum terklasifikasi 2,22%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 18,69%Feb asing 18,69%Mar asing 18,69%Apr asing 18,69%Mei asing 18,69%Jun asing 18,69%Jul asing 18,69%Agu asing 18,69%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 72,73%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 8.194.842.171 | 18,18% |
| UBS SWITZERLAND AGTrustee Bank · Asing | Trustee Bank | Asing | 4.769.888.939 | 10,58% |
| PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRIState Owned Enterprises · Lokal | State Owned Enterprises | Lokal | 3.903.496.933 | 8,66% |
| RETAIL DEVELOPMENT GROUP LIMITEDFirm · Asing | Firm | Asing | 2.251.480.000 | 4,99% |
| PT SINAR MAS MULTIARTHA TbkCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 2.200.000.000 | 4,88% |
| CAPITAL LIFE SYARIAH, PTInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 1.560.635.600 | 3,46% |
| PT GASA PERDANA CIPTADAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 1.395.860.700 | 3,10% |
| REKSA DANA EMCO MANTAPMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 1.189.826.500 | 2,64% |
| PT. ASURANSI JIWA IFGInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 882.164.102 | 1,96% |
| REKSA DANA CAPITAL EQUITY FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 869.050.600 | 1,93% |
| PT WAHANA BERSAMA NUSANTARACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 864.221.800 | 1,92% |
| PT Yuanta Sekuritas IndonesiaSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 745.914.350 | 1,65% |
| REKSA DANA PACIFIC EQUITY FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 619.061.200 | 1,37% |
| YUDI DAUNAWATI– | – | – | 613.861.386 | 1,36% |
| REKSA DANA EMCO GROWTH FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 613.157.800 | 1,36% |
| Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham BertumbuhExchange Traded Funds · Lokal | Exchange Traded Funds | Lokal | 610.982.000 | 1,36% |
| PT VICTORIA INVESTAMA TBKCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 541.523.357 | 1,20% |
| ARIEF EFFENDIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 495.851.900 | 1,10% |
| REKSA DANA SYARIAH EMCO SAHAM SYARIAH BAROKAHMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 462.347.200 | 1,03% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
- MANDIRI SEKURITAS, PT8.194.842.171
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY1.324.243.136
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY1.324.243.136
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY923.859.950
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY923.859.950
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY847.906.448
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY847.906.448
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY807.487.399
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY807.487.399
UBS SWITZERLAND AG
- BUT DEUTSCHE BANK AG4.769.888.939
Riwayat mutasi
- 31 Agu 2026 · ≥1%8,40% → 8,66%+118,8 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 1,96%+882,2 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%1,71% → –−772 jt lembar
- 7 Agu 2026 · ≥5%16,80% → 17,32%+237,7 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%1,15% → 1,20%+22,2 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | Nambah | 8,40% | 8,66% | +118,8 jt lembar+0,26 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PT. ASURANSI JIWA IFG | Masuk | – | 1,96% | +882,2 jt lembar+1,96 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | REKSA DANA POOL ADVISTA KAPITAL OPTIMAL | Keluar | 1,71% | – | −772 jt lembar−1,71 pp |
| 7 Agu 2026≥5% | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. ASABRI | Nambah | 16,80% | 17,32% | +237,7 jt lembar+0,52 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | PT VICTORIA INVESTAMA TBK | Nambah | 1,15% | 1,20% | +22,2 jt lembar+0,05 pp |