Saham
PLAS · POLARIS INVESTAMA TBK, PT.
☆ PantauEstimasi free float
83,13%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (16,87%). Cara hitung
Feb 83,13%Mar 83,13%Apr 83,13%Mei 83,13%Jun 83,13%Jul 83,13%Agu 83,13%
Lokal vs asing
Lokal 47,54% · Asing 19,74% · Warkat/belum terklasifikasi 32,72%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 19,74%Feb asing 19,74%Mar asing 19,74%Apr asing 19,74%Mei asing 19,74%Jun asing 19,74%Jul asing 19,74%Agu asing 19,74%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 75,86%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| UBS AG, LONDONBank · Asing | Bank | Asing | 100.500.000 | 8,49% |
| PT. GRAHA NUSA ADIPRANACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 99.259.500 | 8,38% |
| PT. Kencana Langit BiruCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 58.457.700 | 4,94% |
| PT RAGAM KARYA BUMI NUSACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 58.274.500 | 4,92% |
| PT Tunas Persada CemerlanglCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 58.178.000 | 4,91% |
| BUANA CIPTA PERMAI, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 57.960.000 | 4,89% |
| PT GASA PERDANA CIPTADAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 57.220.000 | 4,83% |
| MAYBANK SECURITIES PTE. LTD.Securities Company · Asing | Securities Company | Asing | 54.100.000 | 4,57% |
| PT MALAKA JAYA MULIACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 53.435.500 | 4,51% |
| NOMURA PB NOMINEES LTD.Financial Institutional · Asing | Financial Institutional | Asing | 50.000.000 | 4,22% |
| REKSA DANA MILLENIUM EQUITY GROWTH FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 41.002.365 | 3,46% |
| PT. ASURANSI JIWA IFGInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 39.503.874 | 3,34% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 35.062.335 | 2,96% |
| REKSA DANA AURORA SMC EQUITYMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 29.083.200 | 2,46% |
| MILLENIUM PENATA FUTURES, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 18.500.000 | 1,56% |
| PT PT.ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITASSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 15.735.000 | 1,33% |
| REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 15.318.000 | 1,29% |
| KHOLINAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 15.000.000 | 1,27% |
| Reksa Dana Millenium Dynamic Equity FundMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 15.060.794 | 1,27% |
| BANK CIMB NIAGA TBK, PTBank · Lokal | Bank | Lokal | 13.923.300 | 1,18% |
| PT. CAPITAL ASSET MANAGEMENTInvestment Manager · Lokal | Investment Manager | Lokal | 12.845.000 | 1,08% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
UBS AG, LONDON
- BUT DEUTSCHE BANK AG100.500.000
Riwayat mutasi
- 30 Jun 2026 · ≥1%4,89% → 4,83%−740 rb lembar
- Kurang30 Jun 2026 · ≥1%8,38% → 4,51%−45,8 jt lembar
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%4,83% → 8,38%+42 jt lembar
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%4,51% → 4,89%+4,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | PT GASA PERDANA CIPTADAYA | Kurang | 4,89% | 4,83% | −740 rb lembar−0,06 pp |
| 30 Jun 2026≥1% | PT MALAKA JAYA MULIA | Kurang | 8,38% | 4,51% | −45,8 jt lembar−3,87 pp |
| 30 Jun 2026≥1% | PT. GRAHA NUSA ADIPRANA | Nambah | 4,83% | 8,38% | +42 jt lembar+3,55 pp |
| 30 Jun 2026≥1% | BUANA CIPTA PERMAI, PT | Nambah | 4,51% | 4,89% | +4,5 jt lembar+0,38 pp |