Saham
HKMU · HK METALS UTAMA Tbk
☆ PantauSaham ini tidak tercakup data harian ≥5% dari BEI, jadi gerak harian tidak terlihat. Perubahan tetap tercatat dari data bulanan ≥1%.
Estimasi free float
100,00%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (0,00%). Cara hitung
Feb 100,00%Mar 100,00%Apr 100,00%Mei 100,00%Jun 100,00%Jul 100,00%Agu 100,00%
Lokal vs asing
Lokal 99,82% · Asing 0,18% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,17%Feb asing 0,17%Mar asing 0,17%Apr asing 0,18%Mei asing 0,18%Jun asing 0,18%Jul asing 0,18%Agu asing 0,18%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 43,17%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT ALAM MUBAROK SEJAHTERACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 157.000.000 | 4,87% |
| UJANG ROJIMANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 140.000.000 | 4,35% |
| PT AMEKSA PERMATA ABADICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 140.000.000 | 4,35% |
| WINDRA SANDAWAIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 130.017.300 | 4,04% |
| PT NUGRAHA KENCANA BHUMICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 130.000.000 | 4,04% |
| Bagus LaksonoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 130.000.000 | 4,04% |
| DOBBY FRANCOISIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 108.225.050 | 3,36% |
| HYAMN MULTINVES PERKASA, PTInvestment Advisors · Lokal | Investment Advisors | Lokal | 107.410.100 | 3,33% |
| ANDIKA RAHMANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 98.367.125 | 3,05% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 91.398.700 | 2,84% |
| ARIF ARMANTOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 41.000.000 | 1,27% |
| IMRON AGUNG KHOIRUDINIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 40.000.000 | 1,24% |
| Tasman WarganaIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 40.000.000 | 1,24% |
| ALFIAN NOR ICHSANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 37.020.000 | 1,15% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.