Saham
UNIT · CAHAYA PERMATA SEJAHTERA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
70,60%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (29,40%). Cara hitung
Feb 70,60%Mar 70,60%Apr 70,60%Mei 70,60%Jun 70,60%Jul 70,60%Agu 70,60%
Lokal vs asing
Lokal 33,40% · Asing 32,04% · Warkat/belum terklasifikasi 34,56%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 32,04%Feb asing 32,04%Mar asing 32,04%Apr asing 32,04%Mei asing 32,04%Jun asing 32,04%Jul asing 32,04%Agu asing 32,04%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 85,26%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. LENOVO WORLDWIDE CORPORATIONCorporate · Asing | Corporate | Asing | 16.423.425 | 21,78% |
| BLOOM INTERNATIONAL LTDPartnership · Asing | Partnership | Asing | 5.749.750 | 7,62% |
| PT. Suge Talesta GunaCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.742.800 | 4,96% |
| PT ENERGI HARAPAN BARUCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.735.000 | 4,95% |
| PT. Dunia Surya BaktiCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.735.000 | 4,95% |
| PT. Sandi Usaha JayaCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.725.000 | 4,94% |
| LIEM SIEN LANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 3.727.700 | 4,94% |
| PT KURNIA SENTOSA MULIACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.725.000 | 4,94% |
| PT. Vito Purwa CendanaCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.700.000 | 4,91% |
| PT. Damar Jayastu PutraCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.701.550 | 4,91% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 3.690.100 | 4,89% |
| SIAUW YUNUS SUBANDIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 3.546.100 | 4,70% |
| TANOKO MULYO ATMODJOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 2.300.250 | 3,05% |
| RADIUS ERWIN DA SILVA S. KOMIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 959.800 | 1,27% |
| ANDY TANUJAYAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 952.900 | 1,26% |
| ANNA KAMAGIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 895.000 | 1,19% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.