Saham
SUGI · SUGIH ENERGY Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
66,23%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (33,77%). Cara hitung
Feb 66,23%Mar 66,23%Apr 66,23%Mei 66,23%Jun 66,23%Jul 66,23%Agu 66,23%
Lokal vs asing
Lokal 59,21% · Asing 40,21% · Warkat/belum terklasifikasi 0,58%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 40,21%Feb asing 40,21%Mar asing 40,21%Apr asing 40,21%Mei asing 40,21%Jun asing 40,21%Jul asing 40,21%Agu asing 40,21%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 67,77%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| ASIACITI TRUST SINGAPORE PTE.LTDPrivate Equity · Asing | Private Equity | Asing | 2.857.994.407 | 11,52% |
| DANA PENSIUN PERTAMINAPension Funds · Lokal | Pension Funds | Lokal | 1.997.328.440 | 8,05% |
| INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 1.912.283.046 | 7,71% |
| SUNRISE ASSETS GROUP LIMITEDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 1.609.680.300 | 6,49% |
| HORIZONTE OPPORTUNITIES FUND SPCCorporate · Asing | Corporate | Asing | 1.197.156.233 | 4,82% |
| GLENN RAHAYU ADLI ARIFFIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 1.152.022.299 | 4,64% |
| PT. ASURANSI JIWA IFGInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 969.305.073 | 3,91% |
| BUMI SUMBER SWARNA PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 793.166.486 | 3,20% |
| AJB Bumi Putera 1912Insurance · Lokal | Insurance | Lokal | 620.990.100 | 2,50% |
| JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIAGovernment · Lokal | Government | Lokal | 511.628.140 | 2,06% |
| ORTUS HOLDING LTD WM CLIENTCorporate · Asing | Corporate | Asing | 488.750.000 | 1,97% |
| REKSA DANA OSO FLORES EQUITY FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 477.645.200 | 1,93% |
| Effie Agustina SIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 428.169.038 | 1,73% |
| PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIASecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 410.148.500 | 1,65% |
| CREDIT SUISSE SEC (EUROPE) LIMITED-94644000Securities Company · Asing | Securities Company | Asing | 393.285.300 | 1,59% |
| REKSA DANA NARADA SAHAM INDONESIAMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 379.068.800 | 1,53% |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONALSecurities Company · Asing | Securities Company | Asing | 357.868.850 | 1,44% |
| Louisa.DMIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 255.656.619 | 1,03% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
DANA PENSIUN PERTAMINA
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY1.997.328.440
INTERVENTURES CAPITAL PTE. LTD
- SINARMAS SEKURITAS, PT1.912.283.046
SUNRISE ASSETS GROUP LIMITED
- BUT DEUTSCHE BANK AG1.595.000.000
- PT CGS International Sekuritas Indonesia14.680.300
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.