Saham
MREI · MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
53,10%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (46,90%). Cara hitung
Feb 53,23%Mar 53,20%Apr 53,18%Mei 53,13%Jun 53,10%Jul 53,10%Agu 53,10%
Lokal vs asing
Lokal 53,64% · Asing 45,35% · Warkat/belum terklasifikasi 1,02%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 45,01%Feb asing 45,16%Mar asing 45,21%Apr asing 45,28%Mei asing 45,30%Jun asing 45,35%Jul asing 45,35%Agu asing 45,35%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 91,09%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. GRAHA SENTOSA PERSADACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 106.281.536 | 20,53% |
| AJB Bumi Putera 1912Insurance · Lokal | Insurance | Lokal | 76.816.535 | 14,84% |
| BANK OF SINGAPORE LIMITEDPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 33.819.155 | 6,53% |
| BANK JULIUS BAER & CO. LTDPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 25.866.666 | 5,00% |
| STANDARD CHARTERED BANK SG S/A VP BANK A/C SAPPHIRE LINK LTD (ID005464400008)Private Bank · Asing | Private Bank | Asing | 25.800.000 | 4,98% |
| CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SABank · Asing | Bank | Asing | 25.466.666 | 4,92% |
| STANDARD CHARTERED BANK SG S/A VP BANK A/C DIAMOND MILLENIUM LTD (ID005464400003)Private Bank · Asing | Private Bank | Asing | 25.333.333 | 4,89% |
| LGT BANK AGPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 22.181.657 | 4,28% |
| SELARAS DWIPANTARA PRIMAMUKTICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 20.046.871 | 3,87% |
| DWIJANTO GONDOKUSUMOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 19.490.100 | 3,76% |
| YLS SINGAPORE PTE LTDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 18.394.678 | 3,55% |
| GAN GEE PHOIndividual · Asing | Individual | Asing | 17.430.971 | 3,37% |
| PT. SING LING PERKASACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 16.006.555 | 3,09% |
| VP BANK LTD SINGAPORE BRANCHPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 13.850.448 | 2,67% |
| 413 INVESTMENTS PTE LTDPrivate Equity · Asing | Private Equity | Asing | 7.743.656 | 1,50% |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA SINGAPORE BRANCHPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 6.000.890 | 1,16% |
| DEUTSCHE BK AG (PRIVATE BANKING) SPORE WM CLIENTBank · Asing | Bank | Asing | 5.800.000 | 1,12% |
| SAKANUSA NIAGATAMA, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 5.333.333 | 1,03% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
AJB Bumi Putera 1912
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY75.733.435
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY75.733.435
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY75.733.435
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY1.083.100
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY1.083.100
- BANK MANDIRI, PT - CUSTODY1.083.100
BANK OF SINGAPORE LIMITED
- CITIBANK, N. A33.819.155
PT. GRAHA SENTOSA PERSADA
- MANDIRI SEKURITAS, PT77.879.036
- PT SUCOR SEKURITAS28.402.500
Riwayat mutasi
- 30 Jun 2026 · ≥1%6,50% → 6,53%+177,5 rb lembar
- 26 Jun 2026 · ≥5%6,53% → 6,53%+24,1 rb lembar
- 24 Jun 2026 · ≥5%6,53% → 6,53%+3.000 lembar
- 15 Jun 2026 · ≥5%6,52% → 6,53%+20 rb lembar
- 12 Jun 2026 · ≥5%6,52% → 6,52%+30 rb lembar
- 11 Jun 2026 · ≥5%6,52% → 6,52%+1.300 lembar
- 9 Jun 2026 · ≥5%6,51% → 6,52%+20 rb lembar
- 8 Jun 2026 · ≥5%6,51% → 6,51%+20 rb lembar
- 5 Jun 2026 · ≥5%6,50% → 6,51%+20 rb lembar
- 4 Jun 2026 · ≥5%6,50% → 6,50%+20 rb lembar
- 3 Jun 2026 · ≥5%6,50% → 6,50%+19,1 rb lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%6,45% → 6,50%+229 rb lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%6,43% → 6,45%+97,8 rb lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%6,40% → 6,43%+169,4 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,50% | 6,53% | +177,5 rb lembar+0,03 pp |
| 26 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,53% | 6,53% | +24,1 rb lembar |
| 24 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,53% | 6,53% | +3.000 lembar |
| 15 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,52% | 6,53% | +20 rb lembar+0,01 pp |
| 12 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,52% | 6,52% | +30 rb lembar |
| 11 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,52% | 6,52% | +1.300 lembar |
| 9 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,51% | 6,52% | +20 rb lembar+0,01 pp |
| 8 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,51% | 6,51% | +20 rb lembar |
| 5 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,50% | 6,51% | +20 rb lembar+0,01 pp |
| 4 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,50% | 6,50% | +20 rb lembar |
| 3 Jun 2026≥5% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,50% | 6,50% | +19,1 rb lembar |
| 29 Mei 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,45% | 6,50% | +229 rb lembar+0,05 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,43% | 6,45% | +97,8 rb lembar+0,02 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | BANK OF SINGAPORE LIMITED | Nambah | 6,40% | 6,43% | +169,4 rb lembar+0,03 pp |