Investor
DEUTSCHE BK AG (PRIVATE BANKING) SPORE WM CLIENT
☆ PantauBank · Asing · SINGAPORE
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (9 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| BISIBISI INTERNATIONAL Tbk, PT | 146.300.000 | 4,88% |
| KMTRKIRANA MEGATARA Tbk, PT | 200.000.000 | 2,43% |
| BBRMPT. PELAYARAN NASIONAL BINA BUANA RAYA Tbk | 157.000.000 | 1,85% |
| INTPINDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT | 55.000.000 | 1,60% |
| INDFINDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | 135.560.600 | 1,54% |
| OKASANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk | 30.872.761 | 1,30% |
| MREIMASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk, PT | 5.800.000 | 1,12% |
| JAWAJAYA AGRA WATTIE Tbk | 169.603.500 | 1,04% |
| EMTKELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk, PT | 621.917.516 | 1,01% |
Riwayat mutasi
- Nambah31 Mar 2026 · ≥1%1,54% → 1,54%+337,2 rb lembar
| Tanggal | Saham | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2026≥1% | INDF | Nambah | 1,54% | 1,54% | +337,2 rb lembar |