Investor
CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA
Bank · Asing · SINGAPORE
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (6 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| MREIMASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk, PT | 25.466.666 | 4,92% |
| DILDINTILAND DEVELOPMENT Tbk, PT | 508.188.000 | 4,90% |
| BAYUBAYU BUANA Tbk, PT | 15.000.000 | 4,25% |
| PTSPPIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk, PT | 8.925.080 | 4,04% |
| DOIDBUMA INTERNASIONAL GRUP Tbk, PT | 170.538.000 | 2,23% |
| DUCKJAYA BERSAMA INDO Tbk, PT | 27.165.800 | 2,12% |
Riwayat mutasi
- Masuk30 Jun 2026 · ≥1%– → 4,90%+508,2 jt lembar
| Tanggal | Saham | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | DILD | Masuk | – | 4,90% | +508,2 jt lembar+4,90 pp |