Saham
KIOS · KIOSON KOMERSIAL INDONESIA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
59,69%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (40,31%). Cara hitung
Feb 59,69%Mar 59,69%Apr 59,69%Mei 59,69%Jun 59,69%Jul 59,69%Agu 59,69%
Lokal vs asing
Lokal 97,05% · Asing 2,95% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 2,80%Feb asing 3,18%Mar asing 3,20%Apr asing 2,84%Mei asing 2,84%Jun asing 2,86%Jul asing 2,82%Agu asing 2,95%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 58,84%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT ARTAV MOBILE INDONESIACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 350.300.000 | 32,56% |
| PT. PRAMBANAN INVESTASI SUKSESCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 83.369.534 | 7,75% |
| REKSA DANA SYARIAH PACIFIC SAHAM SYARIAH IIIMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 43.472.300 | 4,04% |
| CAPITAL LIFE SYARIAH, PTInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 35.000.000 | 3,25% |
| KINGSWOOD UNION CORPORATIONPrivate Equity · Asing | Private Equity | Asing | 20.000.000 | 1,86% |
| KOKARJADI CHANDRAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 20.000.000 | 1,86% |
| ERLY ONGGARAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 20.000.000 | 1,86% |
| PT. KARYA INVESTASI BERSAMAInvestment Advisors · Lokal | Investment Advisors | Lokal | 19.500.000 | 1,81% |
| TONY WIJAYAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 14.984.000 | 1,39% |
| REKSA DANA PACIFIC SAHAM SYARIAHMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 13.476.000 | 1,25% |
| PT SEMESTA DAYA MAKMURFirm · Lokal | Firm | Lokal | 13.000.000 | 1,21% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- Kurang30 Jun 2026 · ≥1%2,30% → 1,21%−11,7 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | PT SEMESTA DAYA MAKMUR | Kurang | 2,30% | 1,21% | −11,7 jt lembar−1,09 pp |