Saham
AKKU · ANUGERAH KAGUM KARYA UTAMA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
61,06%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (38,94%). Cara hitung
Feb 61,06%Mar 61,06%Apr 61,06%Mei 61,06%Jun 61,06%Jul 61,06%Agu 61,06%
Lokal vs asing
Lokal 95,45% · Asing 4,55% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 4,55%Feb asing 4,55%Mar asing 4,55%Apr asing 4,55%Mei asing 4,55%Jun asing 4,55%Jul asing 4,55%Agu asing 4,55%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 83,55%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. RENALDIJAYA EKAINTIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 1.036.756.100 | 16,08% |
| PT BINTANG BERSINAR CEMERLANGCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 721.187.100 | 11,18% |
| PT GEMA BUSANA RAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 394.611.900 | 6,12% |
| PT. KOREK API GUNA MANDIRIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 358.795.300 | 5,56% |
| PT SUKSES SELALU SEMPURNACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 251.735.200 | 3,90% |
| RENA LUCIANI HUSADAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 250.000.100 | 3,88% |
| PT. RELBI JAYA EKA INTIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 223.590.000 | 3,47% |
| OIL AND GAS VENTURES LIMITEDVenture Capital · Asing | Venture Capital | Asing | 195.289.000 | 3,03% |
| PT ANTARIKSA BINTANG CEMERLANGCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 190.502.200 | 2,95% |
| PT CIHAMPELAS SEJUTA BUSANACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 183.698.600 | 2,85% |
| PT. KAGUM KARYA UTAMAFirm · Lokal | Firm | Lokal | 147.670.900 | 2,29% |
| PT. KAGUM MAKMUR UTAMAFirm · Lokal | Firm | Lokal | 138.442.000 | 2,15% |
| PT. KAGUM JAYA EKA INTIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 136.701.600 | 2,12% |
| PT JOKOWOW INDONESIA HEBATCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 134.889.200 | 2,09% |
| PT LOKASI EMAS INDONESIA PROPERTIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 126.925.800 | 1,97% |
| PT. RESTI JAYA EKA INTIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 126.601.700 | 1,96% |
| PT. RENA JAYA EKA INTIFirm · Lokal | Firm | Lokal | 122.608.200 | 1,90% |
| PT KAGUM UTAMA JAYAFirm · Lokal | Firm | Lokal | 117.865.600 | 1,83% |
| PT KAGUM KARYA MAKMURFirm · Lokal | Firm | Lokal | 117.407.100 | 1,82% |
| PT MAJU KARYA SRIKANDICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 108.858.400 | 1,69% |
| PT TALENTA USAHA PRIMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 81.643.800 | 1,27% |
| PT GEMPAR BUSANA JAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 81.643.800 | 1,27% |
| KINGSWOOD UNION CORPORATIONPrivate Equity · Asing | Private Equity | Asing | 72.535.000 | 1,12% |
| PT LENTERA BINTANG TERANGCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 68.036.500 | 1,05% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.