Mutasi pemegang saham
Siapa yang bergerak, per 31 Agu 2026
Perubahan pemegang saham di atas 1% dibanding bulan sebelumnya. "Alih" berarti jumlah saham yang sama pindah dari satu nama ke nama lain.
1.103 perubahan, 10 terbesar ditampilkan
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 55,64%+9,5 M lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%66,09% → 15,09%−3,9 M lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 51,00%+3,9 M lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%57,10% → 24,74%−825 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%29,84% → –−863,6 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 29,84%+863,6 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 29,41%+750 jt lembar
- Alih keluar31 Agu 2026 · ≥1%25,60% → –−607,5 jt lembar
- Alih masuk31 Agu 2026 · ≥1%– → 25,60%+607,5 jt lembar
- 31 Agu 2026 · ≥1%– → 17,68%+3 M lembar
| Tanggal | Saham · Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih | Besar gerak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | UNSPPOSEIDON CORPORATE SERVICES LTD | Masuk | – | 55,64% | +9,5 M lembar+55,64 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | DOOHPT. PRAMBANAN INVESTASI SUKSES | Kurang | 66,09% | 15,09% | −3,9 M lembar−51,00 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | DOOHPT SINERGI INTERNASIONAL INVESTAMA | Masuk | – | 51,00% | +3,9 M lembar+51,00 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | NAYZPT. Asia Intrainvesta | Kurang | 57,10% | 24,74% | −825 jt lembar−32,36 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | ATICTIS INCke TISI INC | Alih keluar | 29,84% | – | −863,6 jt lembar−29,84 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | ATICTISI INCdari TIS INC | Alih masuk | – | 29,84% | +863,6 jt lembar+29,84 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | NAYZSAIKO CONSULTANCY PTE. LTD. | Masuk | – | 29,41% | +750 jt lembar+29,41 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | OKASISLAND SPICE INVESTMENTS LIMITEDke PT BUMI ARSANA MULIA | Alih keluar | 25,60% | – | −607,5 jt lembar−25,60 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | OKASPT BUMI ARSANA MULIAdari ISLAND SPICE INVESTMENTS LIMITED | Alih masuk | – | 25,60% | +607,5 jt lembar+25,60 pp | |
| 31 Agu 2026≥1% | UNSPUNBOUNDED OPPORTUNITIES FUND SPC | Masuk | – | 17,68% | +3 M lembar+17,68 pp |
◆ Pro1.093 perubahan lainnya bulan ini
Semua perubahan pemegang ≥1% tiap bulan, dengan filter gerak, tipe investor, dan lokal/asing, plus semua bulan sebelumnya.