Saham
UNIC · UNGGUL INDAH CAHAYA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
35,96%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (64,04%). Cara hitung
Feb 35,96%Mar 35,96%Apr 35,96%Mei 35,96%Jun 35,96%Jul 35,96%Agu 35,96%
Lokal vs asing
Lokal 98,64% · Asing 0,21% · Warkat/belum terklasifikasi 1,15%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,26%Feb asing 0,26%Mar asing 0,26%Apr asing 0,26%Mei asing 0,25%Jun asing 0,25%Jul asing 0,25%Agu asing 0,21%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 97,43%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| ASPIRASI LUHUR,PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 139.351.604 | 36,35% |
| PT Alas PusakaCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 43.660.821 | 11,39% |
| PT. SALIM CHEMICALS CORPORACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 39.635.036 | 10,34% |
| LAUTAN LUAS TBK, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 22.858.900 | 5,96% |
| Mimy SuliantiIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 16.476.044 | 4,30% |
| Yuber Hadi YantoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 16.475.692 | 4,30% |
| Luciana TanoyoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 16.035.840 | 4,18% |
| Tan Kong Han / Hendrik. TIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 15.000.000 | 3,91% |
| PT UICCP INDONESIACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 13.986.000 | 3,65% |
| Thomas SusenoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 13.589.428 | 3,55% |
| HSBC RBWM MR SUJANTO HENDRAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 8.085.572 | 2,11% |
| Widya KatuariIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 7.215.076 | 1,88% |
| Ronald SuciawanIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 7.225.591 | 1,88% |
| John Michael SutantoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 7.160.000 | 1,87% |
| EllenIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 6.727.830 | 1,76% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.