Saham
TRIL · TRIWIRA INSANLESTARI Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
28,03%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (71,97%). Cara hitung
Feb 28,03%Mar 28,03%Apr 28,03%Mei 28,03%Jun 28,03%Jul 28,03%Agu 28,03%
Lokal vs asing
Lokal 95,73% · Asing 4,27% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 4,27%Feb asing 4,27%Mar asing 4,27%Apr asing 4,27%Mei asing 4,27%Jun asing 4,27%Jul asing 4,27%Agu asing 4,27%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 82,17%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT ARTHABUANA KARYA MANDIRICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 690.483.740 | 57,54% |
| PT. HENGTRACO PROTECSINDOCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 173.150.000 | 14,43% |
| RENAISSANCE CAPITAL MGT INVT.Private Equity · Asing | Private Equity | Asing | 48.071.500 | 4,01% |
| SIAUW YUNUS SUBANDIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 23.072.900 | 1,92% |
| ANTONIUS GUNAWAN GHOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 22.291.000 | 1,86% |
| Priscillia LybiantoIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 16.600.000 | 1,38% |
| HERMANTOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 12.390.000 | 1,03% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.