Saham
TGUK · PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
18,20%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (81,80%). Cara hitung
Feb 18,20%Mar 18,20%Apr 18,20%Mei 18,20%Jun 18,20%Jul 18,20%Agu 18,20%
Lokal vs asing
Lokal 29,97% · Asing 0,03% · Warkat/belum terklasifikasi 70,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,03%Feb asing 0,03%Mar asing 0,03%Apr asing 0,03%Mei asing 0,03%Jun asing 0,03%Jul asing 0,03%Agu asing 0,03%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 90,06%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT DINASTI KREATIF INDONESIA– | – | – | 2.476.250.000 | 69,33% |
| ANTONY LESMANAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 266.787.600 | 7,47% |
| JANNIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 178.500.000 | 5,00% |
| ANTONIUS BOBBY SISWANTOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 89.896.700 | 2,52% |
| MADA AZHARIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 89.500.000 | 2,51% |
| BUDIANTO M KURNIAWANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 41.644.800 | 1,17% |
| JERRI YOHANES SARAUNIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 37.055.300 | 1,04% |
| EDIEIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 36.319.600 | 1,02% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
ANTONY LESMANA
- BNI SEKURITAS, PT266.787.600
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.