Saham
TGRA · TERREGRA ASIA ENERGY Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
83,54%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (16,46%). Cara hitung
Feb 83,54%Mar 83,54%Apr 83,54%Mei 83,54%Jun 83,54%Jul 83,54%Agu 83,54%
Lokal vs asing
Lokal 98,96% · Asing 1,04% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 1,04%Feb asing 1,04%Mar asing 1,04%Apr asing 1,04%Mei asing 1,04%Jun asing 1,04%Jul asing 1,04%Agu asing 1,04%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 55,88%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| TERREGRA ASIA EQUITY, PTVenture Capital · Lokal | Venture Capital | Lokal | 452.676.000 | 16,46% |
| BUDI SISWAEducational Institution · Lokal | Educational Institution | Lokal | 121.309.300 | 4,41% |
| DANA PENSIUN LEMBAGA KATOLIK YADAPENPension Funds · Lokal | Pension Funds | Lokal | 115.128.100 | 4,19% |
| YOHANES HALIMIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 99.045.100 | 3,60% |
| DJANI SUTEDJAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 87.588.200 | 3,19% |
| RAHMA HERLINAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 85.079.000 | 3,09% |
| DANA PENSIUN KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIAPension Funds · Lokal | Pension Funds | Lokal | 80.118.800 | 2,91% |
| INDRAWATIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 72.929.700 | 2,65% |
| NIZAR SUNGKARIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 47.925.500 | 1,74% |
| ROY PETRUS CHALIMIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 40.070.000 | 1,46% |
| GIAM ESTHER INDRAWATIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 37.348.200 | 1,36% |
| INDAH MAYASARIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 36.626.500 | 1,33% |
| PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, TBKSecurities Company · Lokal | Securities Company | Lokal | 36.278.400 | 1,32% |
| KEUSKUPAN AGUNG MEDANAssociation/social organizations · Lokal | Association/social organizations | Lokal | 35.371.600 | 1,29% |
| NJONO SAMPOERNOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 34.088.900 | 1,24% |
| IWAN SUGIARJOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 34.193.400 | 1,24% |
| SUSANNA HENDROIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 31.983.400 | 1,16% |
| INGRID MATTUALYIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 30.997.100 | 1,13% |
| HANS LUKAS JUNAIDIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 29.317.400 | 1,07% |
| YOSUA IVAN JUNAIDIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 28.602.400 | 1,04% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
TERREGRA ASIA EQUITY, PT
- PT KB VALBURY SEKURITAS274.822.200
- PT LOTUS ANDALAN SEKURITAS177.853.800
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.