Saham
STAA · SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
28,19%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (71,81%). Cara hitung
Feb 28,19%Mar 28,19%Apr 28,19%Mei 28,19%Jun 28,19%Jul 28,19%Agu 28,19%
Lokal vs asing
Lokal 27,13% · Asing 7,31% · Warkat/belum terklasifikasi 65,56%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 7,44%Feb asing 7,35%Mar asing 7,34%Apr asing 7,28%Mei asing 7,26%Jun asing 7,29%Jul asing 7,28%Agu asing 7,31%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 96,07%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT MALIBU INDAH LESTARICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 4.000.610.106 | 36,69% |
| PT KEDATON PERKASACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.147.542.660 | 28,87% |
| PELITA SUKSES SEJATI, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 681.948.774 | 6,25% |
| UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES (PRIVATE) LIMITEDPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 517.910.260 | 4,75% |
| PT. LAJU BERSAMA SEJATICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 500.000.000 | 4,59% |
| PT OAKMONT GLOBAL INVESTMENTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 500.513.500 | 4,59% |
| PT GREEN CAPITAL PARTNERSCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 430.124.600 | 3,94% |
| PT. INTAN PELITA LESTARICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 295.918.400 | 2,71% |
| PT. TIGA UNGGUL BERSAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 224.489.800 | 2,06% |
| PT CENTRAL INVESTA NUSANTARACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 176.594.800 | 1,62% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- 31 Agu 2026 · ≥1%1,62% → 1,62%−280 rb lembar
- 31 Jul 2026 · ≥1%1,62% → 1,62%+50 rb lembar
- 30 Jun 2026 · ≥1%1,62% → 1,62%+10 rb lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%1,62% → 1,62%+30 rb lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%1,63% → 1,62%−1,1 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%1,63% → 1,63%−330 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | PT CENTRAL INVESTA NUSANTARA | Kurang | 1,62% | 1,62% | −280 rb lembar |
| 31 Jul 2026≥1% | PT CENTRAL INVESTA NUSANTARA | Nambah | 1,62% | 1,62% | +50 rb lembar |
| 30 Jun 2026≥1% | PT CENTRAL INVESTA NUSANTARA | Nambah | 1,62% | 1,62% | +10 rb lembar |
| 29 Mei 2026≥1% | PT CENTRAL INVESTA NUSANTARA | Nambah | 1,62% | 1,62% | +30 rb lembar |
| 30 Apr 2026≥1% | PT CENTRAL INVESTA NUSANTARA | Kurang | 1,63% | 1,62% | −1,1 jt lembar−0,01 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | PT CENTRAL INVESTA NUSANTARA | Kurang | 1,63% | 1,63% | −330 rb lembar |