Saham
SNLK · SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
53,53%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (46,47%). Cara hitung
Feb 53,53%Mar 53,53%Apr 53,53%Mei 53,53%Jun 53,53%Jul 53,53%Agu 53,53%
Lokal vs asing
Lokal 40,17% · Asing 59,83% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 56,39%Feb asing 55,49%Mar asing 55,52%Apr asing 55,95%Mei asing 57,06%Jun asing 57,17%Jul asing 56,91%Agu asing 59,83%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 92,25%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| UNILINK VENTURES INC.Venture Capital · Asing | Venture Capital | Asing | 165.116.000 | 36,69% |
| SAPTO UTOMO HIDAJATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 44.000.000 | 9,78% |
| DBS BANK LTD.Private Bank · Asing | Private Bank | Asing | 22.000.000 | 4,89% |
| SURJO LUHUR HIDAJATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 22.000.000 | 4,89% |
| DANIEL HIDAYATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 22.000.000 | 4,89% |
| MAH MING FEIIndividual · Asing | Individual | Asing | 21.600.000 | 4,80% |
| PAMELA HIDAJATIndividual · Asing | Individual | Asing | 21.000.000 | 4,67% |
| LEONARD HIDAYATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 20.827.000 | 4,63% |
| ELISHEA HIDAJAT (LIN YI)Individual · Asing | Individual | Asing | 18.700.000 | 4,16% |
| JASON HIDAJATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 15.300.000 | 3,40% |
| ALEXANDER HIDAJATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 15.305.000 | 3,40% |
| PT KONSULTAN BISNIS PRIMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 15.238.000 | 3,39% |
| ELAINE HIDAJATIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 6.000.000 | 1,33% |
| ISABEL HIDAJATIndividual · Asing | Individual | Asing | 6.000.000 | 1,33% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
SAPTO UTOMO HIDAJAT
- PT CGS International Sekuritas Indonesia30.000.000
- PT Phintraco Sekuritas14.000.000
UNILINK VENTURES INC.
- PT CGS International Sekuritas Indonesia135.000.000
- PT KAY HIAN SEKURITAS30.116.000
Riwayat mutasi
- 31 Agu 2026 · ≥1%3,70% → 3,39%−1,4 jt lembar
- 31 Jul 2026 · ≥1%3,90% → 3,70%−900 rb lembar
- 29 Mei 2026 · ≥1%4,49% → 3,90%−2,7 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%4,70% → 4,49%−950 rb lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | PT KONSULTAN BISNIS PRIMA | Kurang | 3,70% | 3,39% | −1,4 jt lembar−0,31 pp |
| 31 Jul 2026≥1% | PT KONSULTAN BISNIS PRIMA | Kurang | 3,90% | 3,70% | −900 rb lembar−0,20 pp |
| 29 Mei 2026≥1% | PT KONSULTAN BISNIS PRIMA | Kurang | 4,49% | 3,90% | −2,7 jt lembar−0,59 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | PT KONSULTAN BISNIS PRIMA | Kurang | 4,70% | 4,49% | −950 rb lembar−0,21 pp |