Saham
LMSH · LIONMESH PRIMA Tbk
☆ PantauSaham ini tidak tercakup data harian ≥5% dari BEI, jadi gerak harian tidak terlihat. Perubahan tetap tercatat dari data bulanan ≥1%.
Estimasi free float
47,14%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (52,86%). Cara hitung
Feb 47,14%Mar 47,14%Apr 47,14%Mei 47,14%Jun 47,14%Jul 47,14%Agu 47,14%
Lokal vs asing
Lokal 12,31% · Asing 30,42% · Warkat/belum terklasifikasi 57,27%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 30,42%Feb asing 30,42%Mar asing 30,42%Apr asing 30,42%Mei asing 30,42%Jun asing 30,42%Jul asing 30,42%Agu asing 30,42%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 90,23%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| LION HOLDINGS PRIVATE LIMITEDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 24.527.000 | 25,55% |
| JUSUP SUTRISNOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 9.940.000 | 10,35% |
| TJOE TJOE PENG LAWER SIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 9.883.000 | 10,29% |
| TRINIDAD INVESTMENT PTE LTDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 6.400.000 | 6,67% |
| GOLDWELL PACIFIC PTE LTDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 4.700.000 | 4,90% |
| CHENG ZHI WEIIndividual · Asing | Individual | Asing | 4.090.300 | 4,26% |
| CHENG YONG KIMIndividual · Asing | Individual | Asing | 3.322.200 | 3,46% |
| CHENG YONG LIANGIndividual · Asing | Individual | Asing | 3.270.400 | 3,41% |
| CHENG YONG KWANGIndividual · Asing | Individual | Asing | 3.245.400 | 3,38% |
| CHENG YOONG CHOONGIndividual · Asing | Individual | Asing | 3.230.400 | 3,37% |
| BANTRUNK MURNI INDONESIA, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 3.000.000 | 3,13% |
| CHENG WEN YIIndividual · Asing | Individual | Asing | 2.500.000 | 2,60% |
| CHENG BOON LIN (ZHONG WENLIN)Individual · Asing | Individual | Asing | 2.500.000 | 2,60% |
| SUWANTARA GOTAMAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 2.325.000 | 2,42% |
| NINA KAGINDAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 1.847.500 | 1,92% |
| NURKHALISHAHIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 1.847.500 | 1,92% |
Riwayat mutasi
- Keluar29 Mei 2026 · ≥1%3,85% → –−3,7 jt lembar
- Masuk29 Mei 2026 · ≥1%– → 1,92%+1,8 jt lembar
- Masuk29 Mei 2026 · ≥1%– → 1,92%+1,8 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mei 2026≥1% | GO SIAUW HONG | Keluar | 3,85% | – | −3,7 jt lembar−3,85 pp |
| 29 Mei 2026≥1% | NINA KAGINDA | Masuk | – | 1,92% | +1,8 jt lembar+1,92 pp |
| 29 Mei 2026≥1% | NURKHALISHAH | Masuk | – | 1,92% | +1,8 jt lembar+1,92 pp |