Saham
INPC · BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk
☆ PantauSaham ini tidak tercakup data harian ≥5% dari BEI, jadi gerak harian tidak terlihat. Perubahan tetap tercatat dari data bulanan ≥1%.
Estimasi free float
61,36%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (38,64%). Cara hitung
Feb 61,36%Mar 61,36%Apr 61,36%Mei 61,36%Jun 61,36%Jul 61,36%Agu 61,36%
Lokal vs asing
Lokal 42,64% · Asing 8,06% · Warkat/belum terklasifikasi 49,30%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 8,13%Feb asing 8,04%Mar asing 8,09%Apr asing 8,13%Mei asing 8,11%Jun asing 8,07%Jul asing 8,06%Agu asing 8,06%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 93,34%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT CAKRA INTI UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 2.908.909.842 | 14,38% |
| PT PIRUS PLATINUM MURNICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 1.361.238.977 | 6,73% |
| PT CERANA ARTHAPUTRACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 1.322.157.253 | 6,54% |
| PT ARTHA GRAHA NETWORKCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 1.134.617.030 | 5,61% |
| PT PUSPITA BISNISPURICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 1.087.913.290 | 5,38% |
| GRAHA INOVASI UNGGUL PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 1.000.000.000 | 4,94% |
| CGS INTERNATIONAL SECURITIES SINGAPORE PTE LTDPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 950.000.100 | 4,70% |
| PT ARTHAMULIA SENTOSAJAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 839.439.091 | 4,15% |
| GEMILANG INTI PERSADA– | – | – | 784.804.563 | 3,88% |
| KARYA NUSANTARA PERMAI, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 712.647.774 | 3,52% |
| PT ARYA KENCANA UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 537.801.500 | 2,66% |
| PT ARTHA NUANSA UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 450.000.000 | 2,23% |
| PT PERSADA ANUGERAH MAKMURCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 450.000.000 | 2,23% |
| SUGIANTO KUSUMAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 450.450.450 | 2,23% |
| PT RAYA PERDANA UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 422.000.000 | 2,09% |
| PT LAYAR UNGGUL UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 423.000.000 | 2,09% |
| PT LINTAS PERDANA KARYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 423.000.000 | 2,09% |
| PT PERSADA INDAH RAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 402.364.605 | 1,99% |
| PT NUANSA INDAH RAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 402.364.605 | 1,99% |
| PT INDAH RAYA SEJAHTERACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 402.364.605 | 1,99% |
| PT SEJATI INDAH RAYACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 402.364.604 | 1,99% |
| RAFFLES PLACE HOTEL LIMITEDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 364.864.293 | 1,80% |
| UOB KAY HIAN PTE LTDSecurities Company · Asing | Securities Company | Asing | 338.655.399 | 1,67% |
| DBS VICKERS SECS SINGAPORE (PTE) LTD A/C CLIENTSSecurities Company · Asing | Securities Company | Asing | 318.464.318 | 1,57% |
| NEW CLASSIQUE INVESTMENT GROUP LIMITEDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 292.792.792 | 1,45% |
| RANGE TRADER LIMITEDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 247.747.747 | 1,23% |
| KTM LAND INVESTMENT CORPORATIONCorporate · Asing | Corporate | Asing | 242.398.118 | 1,20% |
| NEW FERRA INTERNATIONAL LIMITEDCorporate · Asing | Corporate | Asing | 203.547.830 | 1,01% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.