Saham
GRIA · INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
28,91%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (71,09%). Cara hitung
Feb 28,91%Mar 28,91%Apr 28,91%Mei 28,91%Jun 28,91%Jul 28,91%Agu 28,91%
Lokal vs asing
Lokal 66,39% · Asing 0,04% · Warkat/belum terklasifikasi 33,57%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,05%Feb asing 0,05%Mar asing 0,03%Apr asing 0,02%Mei asing 0,02%Jun asing 0,05%Jul asing 0,09%Agu asing 0,04%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 91,51%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| KHUFRAN HAKIM NOORIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 3.486.806.674 | 47,27% |
| ARVAN RIVALDY R SIREGARIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 1.756.650.000 | 23,82% |
| ANWAL ARIF PAMUNGKASIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 299.150.000 | 4,06% |
| RUSTIANA IRWATIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 294.200.000 | 3,99% |
| ASYER KUSNADIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 168.032.100 | 2,28% |
| BAYU FATHURRIZKIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 139.860.000 | 1,90% |
| NINDA FELINA YUSUFIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 125.497.000 | 1,70% |
| HEIDYANIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 113.340.800 | 1,54% |
| DIMAS BRAMANTI SULISTYOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 111.478.400 | 1,51% |
| MIKHA KUSNADIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 104.164.000 | 1,41% |
| FAJAR INDRA DHARMAWANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 76.325.700 | 1,03% |
| BIMO RAMDHANIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 73.812.900 | 1,00% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
KHUFRAN HAKIM NOOR
- BRI DANAREKSA SEKURITAS, PT3.201.520.674
- ERDIKHA ELIT, PT285.286.000
Riwayat mutasi
- 30 Jun 2026 · ≥1%– → 1,03%+76,3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | FAJAR INDRA DHARMAWAN | Masuk | – | 1,03% | +76,3 jt lembar+1,03 pp |