Saham
GAMA · PT. AKSARA GLOBAL DEVELOPMENT Tbk
Estimasi free float
68,94%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (31,06%). Cara hitung
Feb 68,94%Mar 68,94%Apr 68,94%Mei 68,94%Jun 68,94%Jul 68,94%Agu 68,94%
Lokal vs asing
Lokal 97,18% · Asing 2,82% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 2,82%Feb asing 2,82%Mar asing 2,82%Apr asing 2,82%Mei asing 2,82%Jun asing 2,82%Jul asing 2,82%Agu asing 2,82%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 94,86%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT.GADING INVESTMENTSInvestment Advisors · Lokal | Investment Advisors | Lokal | 2.403.000.000 | 24,00% |
| PT MULTIDAYA INDUSTRICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 707.000.000 | 7,06% |
| PT. MEGAH ANGKASA PERKASACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 495.000.000 | 4,94% |
| PT TIRTA CITRA SOLUSICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 494.000.000 | 4,93% |
| REKSA DANA GEMILANG DANA SAHAM INDONESIAMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 493.438.500 | 4,93% |
| PT ARIMA KARYA PERSADACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 494.000.000 | 4,93% |
| PT. BARA SEJAHTERA SUKSESCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 494.000.000 | 4,93% |
| PT. Askar Pelangi AbadiCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 494.000.000 | 4,93% |
| SUMBER TEKNOLOGI MULIA, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 494.000.000 | 4,93% |
| PT. ALANA CIPTA SELARASCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 494.000.000 | 4,93% |
| PT. ZED UTAMA PERSADAFirm · Lokal | Firm | Lokal | 493.000.000 | 4,92% |
| PT PACIFIC INDOCORPORA INDONESIACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 485.142.700 | 4,85% |
| REKSA DANA PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 354.095.800 | 3,54% |
| PERSHING LLC MAIN CUSTODY ACCOUNTSecurities Company · Asing | Securities Company | Asing | 276.858.100 | 2,77% |
| REKSA DANA FOSTER EQUITY FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 241.801.000 | 2,42% |
| REKSA DANA DANAPATHI MITRA MAXIMA EKUITASMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 184.400.000 | 1,84% |
| REKSA DANA VICTORIA PRIME EQUITY FUNDMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 179.150.000 | 1,79% |
| REKSA DANA PACIFIC EQUITY PROGRESIF FUND IIIMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 114.000.000 | 1,14% |
| REKSA DANA PACIFIC EQUITY GROWTH FUND VIMutual Funds · Lokal | Mutual Funds | Lokal | 108.500.000 | 1,08% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- 31 Agu 2026 · ≥1%4,91% → 4,93%+2 jt lembar
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%4,91% → 4,92%+1 jt lembar
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%4,92% → 4,93%+1 jt lembar
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%4,89% → 4,93%+4 jt lembar
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%4,89% → 4,93%+4 jt lembar
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%4,90% → 4,93%+3 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | PT. BARA SEJAHTERA SUKSES | Nambah | 4,91% | 4,93% | +2 jt lembar+0,02 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PT. ZED UTAMA PERSADA | Nambah | 4,91% | 4,92% | +1 jt lembar+0,01 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PT. ALANA CIPTA SELARAS | Nambah | 4,92% | 4,93% | +1 jt lembar+0,01 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PT TIRTA CITRA SOLUSI | Nambah | 4,89% | 4,93% | +4 jt lembar+0,04 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PT. Askar Pelangi Abadi | Nambah | 4,89% | 4,93% | +4 jt lembar+0,04 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | PT ARIMA KARYA PERSADA | Nambah | 4,90% | 4,93% | +3 jt lembar+0,03 pp |