Saham
FIMP · FIMPERKASA UTAMA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
65,08%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (34,92%). Cara hitung
Feb 65,08%Mar 65,08%Apr 65,08%Mei 65,08%Jun 65,08%Jul 65,08%Agu 65,08%
Lokal vs asing
Lokal 99,96% · Asing 0,04% · Warkat/belum terklasifikasi 0,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,04%Feb asing 0,04%Mar asing 0,04%Apr asing 0,04%Mei asing 0,04%Jun asing 0,04%Jul asing 0,04%Agu asing 0,04%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 95,04%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT. BANGUN BUMI UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 55.300.000 | 13,82% |
| PT. Karya Berkah InvestamaInvestment Advisors · Lokal | Investment Advisors | Lokal | 40.300.000 | 10,07% |
| FERRY TEJAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 23.595.100 | 5,90% |
| HERRY WIBOWOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 20.504.300 | 5,13% |
| MCCLEAN CETERA JRIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 19.140.200 | 4,79% |
| STELLA BUDIONOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 18.618.500 | 4,65% |
| CHRISTIAN HERMAWANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 18.320.700 | 4,58% |
| OLIVIA BUDIONOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 17.790.900 | 4,45% |
| ELMEND LORENTZONIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 17.695.300 | 4,42% |
| TEDDY ANGGONOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 17.036.900 | 4,26% |
| STEFANUS BUNTOROIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 16.682.000 | 4,17% |
| ARIEF SUGIYOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 15.996.400 | 4,00% |
| FELIANTRY SUGIYOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 14.606.900 | 3,65% |
| MOHAMAD MULKY THALIBIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 12.200.000 | 3,05% |
| FARIED THALIB, IRIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 12.200.000 | 3,05% |
| YENI MARIAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 10.943.400 | 2,74% |
| ELIZABETH SANTOSAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 10.575.400 | 2,64% |
| ITNAWATI LUKMANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 9.724.300 | 2,43% |
| SEPTI NOVITASARI DEWIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 8.749.550 | 2,19% |
| AHMAD RIANSYAHIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 8.749.550 | 2,19% |
| SAMUELIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 6.294.100 | 1,57% |
| PT BUMBANG HILL VIEWCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 5.177.200 | 1,29% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
FERRY TEJA
- PT TRUST SEKURITAS15.401.200
- PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA8.193.900
HERRY WIBOWO
- PT TRUST SEKURITAS20.504.300
PT. BANGUN BUMI UTAMA
- PT TRUST SEKURITAS55.300.000
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.