Saham
DPNS · DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
36,30%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (63,70%). Cara hitung
Feb 36,30%Mar 36,30%Apr 36,29%Mei 36,30%Jun 36,30%Jul 36,30%Agu 36,30%
Lokal vs asing
Lokal 66,50% · Asing 12,58% · Warkat/belum terklasifikasi 20,92%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 12,65%Feb asing 12,65%Mar asing 12,65%Apr asing 12,58%Mei asing 12,58%Jun asing 12,58%Jul asing 12,58%Agu asing 12,58%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 87,10%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| DUTAPERMANA MAKMUR,PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 169.485.935 | 51,18% |
| BANK JULIUS BAER & CO. LTDPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 22.538.303 | 6,81% |
| SIANG HADI WIDJAJAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 18.899.111 | 5,71% |
| GADING DANALESTARI, PTCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 16.000.000 | 4,83% |
| HSBC LTD-SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION ACCOUNT CLIENTSPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 15.500.000 | 4,68% |
| NG RYANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 10.741.962 | 3,24% |
| SOESANTO AMIDJAJAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 9.426.335 | 2,85% |
| LIE EFFENDI HARSONOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 7.483.932 | 2,26% |
| ALPHONSUS .A.DHARMAWANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 6.220.400 | 1,88% |
| ANDY TANUJAYAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 5.284.000 | 1,60% |
| MILLION POLFANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 3.479.100 | 1,05% |
| GUNADI DIBJOJUWONO, DRIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 3.347.900 | 1,01% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.