Saham
DEAL · DEWATA FREIGHT INTERNATIONAL Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
80,45%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (19,55%). Cara hitung
Feb 80,45%Mar 80,45%Apr 80,45%Mei 80,45%Jun 80,45%Jul 80,45%Agu 80,45%
Lokal vs asing
Lokal 95,59% · Asing 0,31% · Warkat/belum terklasifikasi 4,11%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,31%Feb asing 0,31%Mar asing 0,31%Apr asing 0,31%Mei asing 0,31%Jun asing 0,31%Jul asing 0,31%Agu asing 0,31%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 35,80%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| BIMADA PARAMITA ADHYANACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 117.472.141 | 10,25% |
| HENDRIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 106.598.800 | 9,30% |
| HARJONOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 56.631.700 | 4,94% |
| LUCKY THERESSA RAYIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 23.283.200 | 2,03% |
| LIE LIAN TIEIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 22.727.200 | 1,98% |
| PT. BERSAMA NGRUWAT BONDOCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 18.551.100 | 1,62% |
| PIERRE DERMAWANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 13.831.900 | 1,21% |
| AGUS MANASYEIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 13.500.000 | 1,18% |
| NANI HARDJOSUHONO POETROIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 13.200.000 | 1,15% |
| LanianaIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 12.504.400 | 1,09% |
| GAO RIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 12.006.900 | 1,05% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
BIMADA PARAMITA ADHYANA
- PT. KGI Sekuritas Indonesia38.714.400
- PT Yakin Bertumbuh Sekuritas30.000.000
- PT SEMESTA INDOVEST SEKURITAS1.670.000
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.