Saham
CRAB · TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk
☆ PantauSaham ini tidak tercakup data harian ≥5% dari BEI, jadi gerak harian tidak terlihat. Perubahan tetap tercatat dari data bulanan ≥1%.
Estimasi free float
17,80%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (82,20%). Cara hitung
Feb 17,80%Mar 17,80%Apr 17,80%Mei 17,80%Jun 17,80%Jul 17,80%Agu 17,80%
Lokal vs asing
Lokal 19,96% · Asing 0,04% · Warkat/belum terklasifikasi 80,00%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,02%Feb asing 0,16%Mar asing 0,14%Apr asing 0,09%Mei asing 0,06%Jun asing 0,04%Jul asing 0,04%Agu asing 0,04%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 97,92%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| Gindra TardyIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 507.780.000 | 26,04% |
| BINTARNA TARDYIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 436.112.200 | 22,36% |
| BUDI SATRIA TARDYIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 329.195.700 | 16,88% |
| IRSAN SUDARGOIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 168.012.000 | 8,62% |
| SIA LENG HONG ALIAS TONYIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 161.928.000 | 8,30% |
| PT PRIMA ANDALAN SEKURITASSole proprietorship · Lokal | Sole proprietorship | Lokal | 63.308.400 | 3,25% |
| PT EQUITAS GLOBAL MANDIRISole proprietorship · Lokal | Sole proprietorship | Lokal | 61.443.300 | 3,15% |
| PT INTI DEXA INVESTINDOSole proprietorship · Lokal | Sole proprietorship | Lokal | 61.512.500 | 3,15% |
| PT MINA PRIMA INVESTAMASole proprietorship · Lokal | Sole proprietorship | Lokal | 53.407.500 | 2,74% |
| ERMANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 46.800.000 | 2,40% |
| RUDY WIJAYAIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 20.005.000 | 1,03% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.