Saham
CINT · PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk
☆ PantauEstimasi free float
30,72%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (69,28%). Cara hitung
Feb 30,72%Mar 30,72%Apr 30,72%Mei 30,72%Jun 30,72%Jul 30,72%Agu 30,72%
Lokal vs asing
Lokal 26,63% · Asing 21,92% · Warkat/belum terklasifikasi 51,45%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 21,95%Feb asing 21,95%Mar asing 21,95%Apr asing 21,92%Mei asing 21,94%Jun asing 21,92%Jul asing 21,92%Agu asing 21,92%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 92,19%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT.TRITIRTA INTI MANDIRICorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 532.646.100 | 53,26% |
| NIVEN HOLDINGS LIMITEDInvestment Advisors · Asing | Investment Advisors | Asing | 60.194.800 | 6,02% |
| KIKY SUHERLANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 50.000.000 | 5,00% |
| DEDIE SUHERLANIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 50.000.000 | 5,00% |
| UBS AG SINGAPORE BRANCHPrivate Bank · Asing | Private Bank | Asing | 49.000.000 | 4,90% |
| PT TRISULA INTERNATIONAL TBKCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 40.724.000 | 4,07% |
| CASCADEN INVESTMENT LIMITEDInvestment Advisors · Asing | Investment Advisors | Asing | 35.956.700 | 3,60% |
| BAYRON INVESTMENT GROUP LTDVenture Capital · Asing | Venture Capital | Asing | 35.667.250 | 3,57% |
| PT TRIMAS SARANA GARMENT INDUSTRYCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 25.835.800 | 2,58% |
| PHILLIP SECURITIES PTE LTDInvestment Manager · Asing | Investment Manager | Asing | 19.250.000 | 1,93% |
| BINA ANALISINDO SEMESTA, PT– | – | – | 12.250.000 | 1,23% |
| BOQUETE GROUP S.A.Investment Advisors · Asing | Investment Advisors | Asing | 10.339.150 | 1,03% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
- 30 Apr 2026 · ≥1%3,75% → 4,07%+3,2 jt lembar
- 30 Apr 2026 · ≥1%1,31% → –−13,1 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%3,50% → 3,75%+2,5 jt lembar
- 31 Mar 2026 · ≥1%1,56% → 1,31%−2,5 jt lembar
| Tanggal | Investor | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2026≥1% | PT TRISULA INTERNATIONAL TBK | Nambah | 3,75% | 4,07% | +3,2 jt lembar+0,32 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | PT. TRIMEX SARANA TRISULA | Keluar | 1,31% | – | −13,1 jt lembar−1,31 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | PT TRISULA INTERNATIONAL TBK | Nambah | 3,50% | 3,75% | +2,5 jt lembar+0,25 pp |
| 31 Mar 2026≥1% | PT. TRIMEX SARANA TRISULA | Kurang | 1,56% | 1,31% | −2,5 jt lembar−0,25 pp |