Saham
BRAM · INDO KORDSA Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
16,23%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (83,77%). Cara hitung
Feb 16,23%Mar 16,23%Apr 16,23%Mei 16,23%Jun 16,23%Jul 16,23%Agu 16,23%
Lokal vs asing
Lokal 36,10% · Asing 63,64% · Warkat/belum terklasifikasi 0,25%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 63,64%Feb asing 63,64%Mar asing 63,64%Apr asing 63,64%Mei asing 63,64%Jun asing 63,64%Jul asing 63,64%Agu asing 63,64%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 98,90%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| KORDSA TEKNIK TEKSTIL A.S.Corporate · Asing | Corporate | Asing | 277.193.068 | 61,59% |
| ENDANG LESTARI PUJIASTUTIIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 74.571.620 | 16,57% |
| PT RISJADSON SURYATAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 25.231.500 | 5,61% |
| IEVAN DANIAR SUMAMPOWIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 21.864.097 | 4,86% |
| LEOTINE IERMA AGUSTINA.SIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 13.969.977 | 3,10% |
| IEFENN ADRIANNE SUMAMPOWIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 13.370.600 | 2,97% |
| PT. MITRASARI KARTIKATAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 9.954.300 | 2,21% |
| ALDO PORSCHEIndividual · Asing | Individual | Asing | 8.969.977 | 1,99% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.