Saham
ASBI · ASURANSI BINTANG Tbk, PT
☆ PantauEstimasi free float
16,04%
Per 31 Agu 2026: 100% dikurangi pemegang ≥5% (83,96%). Cara hitung
Feb 16,04%Mar 16,04%Apr 16,04%Mei 16,04%Jun 16,04%Jul 16,04%Agu 16,04%
Lokal vs asing
Lokal 98,67% · Asing 0,50% · Warkat/belum terklasifikasi 0,83%
KSEI per 31 Agu 2026, hanya saham tanpa warkat. Kenapa ada bagian warkat
Jan asing 0,49%Feb asing 0,50%Mar asing 0,50%Apr asing 0,50%Mei asing 0,50%Jun asing 0,50%Jul asing 0,50%Agu asing 0,50%
Porsi pemegang terbesar per bulan
Pemegang ≥1% per 31 Agu 2026
Tercatat 94,63%| Investor | Tipe | L/A | Lembar | % |
|---|---|---|---|---|
| PT SRIHANA UTAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 123.522.776 | 35,46% |
| PT NGRUMAT BONDO UTOMOCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 87.302.164 | 25,06% |
| PT.WARISAN KASIH BUNDACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 81.653.688 | 23,44% |
| PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDAInsurance · Lokal | Insurance | Lokal | 13.389.100 | 3,84% |
| PT. Kosa Ikibari WiraCorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 10.147.788 | 2,91% |
| PT PANGESTU INVESTACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 5.403.856 | 1,55% |
| PT AMANDAMAI ARTHAKITA JAGASELAMACorporate · Lokal | Corporate | Lokal | 4.558.599 | 1,31% |
| ANDRUS ROESTAM MOENAFIndividual · Lokal | Individual | Lokal | 3.706.254 | 1,06% |
Rekening pemegang ≥5% per 24 Sep 2026
Nama perusahaan efek atau kustodian tempat saham disimpan, dari data harian BEI.
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.