Investor
PT ASURANSI SIMAS JIWA
Insurance · Lokal · INDONESIA
Juga tercatat sebagai: ASURANSI SIMAS JIWA
Rekening efek (posisi ≥5%)
- BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), PTDWGL ELTY MKNT
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (10 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| DWGLDWI GUNA LAKSANA Tbk, PT | 766.142.966 | 8,28% |
| ELTYBAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk, PT | 2.329.095.649 | 5,35% |
| MKNTMITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk, PT | 275.587.200 | 5,01% |
| ARIIATLAS RESOURCES Tbk, PT | 117.981.800 | 3,15% |
| BIPIASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk , PT | 1.681.578.492 | 2,64% |
| PTISINDO STRAITS Tbk | 12.675.100 | 2,30% |
| LIFEMSIG LIFE INSURANCE INDONESIA Tbk, PT | 44.388.301 | 2,11% |
| AISAFKS FOOD SEJAHTERA Tbk, PT | 169.350.483 | 1,82% |
| IKAIINTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk | 181.000.000 | 1,36% |
| NATOOLYMPUS STRATEGIC INDONESIA Tbk, PT | 100.054.550 | 1,25% |
Riwayat mutasi
- Keluar31 Agu 2026 · ≥1%1,38% → –−34,5 jt lembar
- Kurang30 Apr 2026 · ≥1%2,11% → 2,11%−100 lembar
- Kurang31 Mar 2026 · ≥1%8,28% → 8,28%−63,1 rb lembar