Investor
PT. BINTANG MITRA SEMESTARAYA TBK
☆ PantauCorporate · Lokal · INDONESIA
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (6 saham)
Nilai pasar Rp453,6 M (harga penutupan 25 Sep 2026; lembar per 31 Agu 2026)
| Saham | Lembar | Nilai | % |
|---|---|---|---|
| VICOVICTORIA INVESTAMA Tbk. PT | 721.939.800 | Rp121,3 M | 4,74% |
| BVICBANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk, PT | 850.186.000 | Rp76,5 M | 4,62% |
| SGERSUMBER GLOBAL ENERGY Tbk, PT | 316.594.503 | Rp232,7 M | 2,03% |
| BIPPBHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk, PT | 98.148.400 | Rp7,4 M | 1,95% |
| MGNAMAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk, PT | 48.070.000 | Rp9,4 M | 1,41% |
| BPFIWOORI FINANCE INDONESIA Tbk, PT | 26.764.200 | Rp6,4 M | 1,00% |
Riwayat mutasi
- Kurang31 Agu 2026 · ≥1%2,22% → 1,95%−13,7 jt lembar
| Tanggal | Saham | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | BIPP | Kurang | 2,22% | 1,95% | −13,7 jt lembar−0,27 pp |