Investor
SUZANNA TANOJO
☆ PantauIndividual · Lokal · INDONESIA
Rekening efek (posisi ≥5%)
- BUT DEUTSCHE BANK AGBVIC JSPT VICO
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (6 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| VICOVICTORIA INVESTAMA Tbk. PT | 4.050.858.438 | 26,62% |
| JSPTJAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk, PT | 333.164.863 | 14,37% |
| BVICBANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk, PT | 1.163.587.703 | 6,32% |
| BIPPBHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk, PT | 222.383.030 | 4,42% |
| BMSRBINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk, PT | 41.057.500 | 3,54% |
| MGNAMAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk, PT | 49.810.000 | 1,46% |
Riwayat mutasi
Belum ada perubahan tercatat.