Investor
PT TASPEN (PERSERO)
☆ PantauState Owned Enterprises · Lokal · INDONESIA
Juga tercatat sebagai: TASPEN
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (15 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| BBTNBANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 695.002.517 | 4,95% |
| LSIPPP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | 232.574.500 | 3,41% |
| JSMRJASA MARGA (PERSERO) Tbk | 216.152.620 | 2,98% |
| BJTMBANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | 414.504.700 | 2,76% |
| PPREPP PRESISI Tbk | 217.755.500 | 2,13% |
| BWPTEAGLE HIGH PLANTATIONS Tbk, PT | 656.857.500 | 2,08% |
| BJBRBANK JABAR BANTEN Tbk | 201.734.100 | 1,92% |
| DMASPURADELTA LESTARI Tbk | 853.927.400 | 1,77% |
| WTONWIJAYA KARYA BETON Tbk | 120.468.400 | 1,38% |
| PTPPPP (PERSERO) Tbk | 82.298.700 | 1,33% |
| BBNIBANK NEGARA INDONESIA Tbk | 482.732.900 | 1,29% |
| SMGRSEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk | 80.125.600 | 1,19% |
| IPCMJASA ARMADA INDONESIA Tbk, PT | 58.491.100 | 1,11% |
| BSDEBUMI SERPONG DAMAI, PT | 230.304.100 | 1,09% |
| INTPINDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT | 35.685.500 | 1,04% |
Riwayat mutasi
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%1,29% → 1,29%+100 rb lembar
- Nambah31 Mar 2026 · ≥1%1,17% → 1,29%+45,5 jt lembar