Investor
DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
Insurance · Lokal · INDONESIA
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (7 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| MAPIMITRA ADIPERKASA Tbk, PT | 578.009.500 | 3,48% |
| ERAAERAJAYA SWASEMBADA Tbk | 358.705.200 | 2,25% |
| CPINCHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk, PT | 263.754.700 | 1,61% |
| HRUMHARUM ENERGY Tbk. PT | 188.392.500 | 1,39% |
| PGASPERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | 329.247.700 | 1,36% |
| PTPPPP (PERSERO) Tbk | 63.163.900 | 1,02% |
| MEDCMEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk, PT | 254.913.800 | 1,01% |
Riwayat mutasi
- Kurang31 Agu 2026 · ≥1%3,76% → 3,48%−45,7 jt lembar
- Kurang31 Jul 2026 · ≥1%3,76% → 3,76%−355,6 rb lembar
- Keluar30 Apr 2026 · ≥1%1,41% → –−344,8 jt lembar
- Kurang31 Mar 2026 · ≥1%1,41% → 1,41%−1,1 jt lembar