Investor
DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA
Insurance · Lokal · INDONESIA
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (30 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| LSIPPP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | 300.492.400 | 4,41% |
| INDFINDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | 328.290.631 | 3,74% |
| BBNIBANK NEGARA INDONESIA Tbk | 1.308.007.936 | 3,51% |
| SMGRSEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk | 230.981.000 | 3,42% |
| JSMRJASA MARGA (PERSERO) Tbk | 247.524.233 | 3,41% |
| PTPPPP (PERSERO) Tbk | 210.427.800 | 3,39% |
| INTPINDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk, PT | 102.515.700 | 2,99% |
| UNTRUNITED TRACTORS Tbk, PT | 107.479.000 | 2,88% |
| WTONWIJAYA KARYA BETON Tbk | 243.629.400 | 2,80% |
| BBTNBANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 389.275.808 | 2,77% |
| ASIIASTRA INTERNATIONAL Tbk | 1.109.315.600 | 2,74% |
| BSDEBUMI SERPONG DAMAI, PT | 572.129.400 | 2,70% |
| SMRASUMMARECON AGUNG Tbk, PT | 435.978.354 | 2,64% |
| ERAAERAJAYA SWASEMBADA Tbk | 414.452.500 | 2,60% |
| PGASPERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | 606.218.800 | 2,50% |
| TLKMTELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT | 2.379.601.300 | 2,40% |
| INCOVALE INDONESIA Tbk, PT | 237.247.633 | 2,25% |
| AALIASTRA AGRO LESTARI Tbk | 41.979.300 | 2,18% |
| MDKAMERDEKA COPPER GOLD Tbk, PT | 527.100.827 | 2,15% |
| KLBFKALBE FARMA Tbk, PT | 939.056.200 | 2,01% |
| ICBPINDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 217.420.450 | 1,86% |
| TOWRSARANA MENARA NUSANTARA Tbk, PT | 1.079.520.500 | 1,83% |
| PTBABUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | 177.167.100 | 1,54% |
| WSKTWASKITA KARYA (PERSERO) Tbk | 436.461.133 | 1,52% |
| CTRACIPUTRA DEVELOPMENT Tbk, PT | 279.939.500 | 1,51% |
| BMRIBANK MANDIRI (PERSERO) Tbk, PT | 1.266.740.824 | 1,36% |
| BBRIBANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 1.650.917.514 | 1,09% |
| HRUMHARUM ENERGY Tbk. PT | 146.519.200 | 1,08% |
| UNVRUNILEVER INDONESIA Tbk | 404.210.300 | 1,06% |
| ITMGINDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk, PT | 11.847.100 | 1,05% |
Riwayat mutasi
- Nambah31 Agu 2026 · ≥1%1,35% → 1,36%+10,7 jt lembar
- Keluar31 Agu 2026 · ≥1%1,40% → –−104 jt lembar
- Nambah31 Jul 2026 · ≥1%1,33% → 1,35%+13,8 jt lembar
- Kurang31 Jul 2026 · ≥1%1,67% → 1,40%−20,1 jt lembar
- Kurang30 Apr 2026 · ≥1%4,41% → 4,41%−433,4 rb lembar
| Tanggal | Saham | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Agu 2026≥1% | BMRI | Nambah | 1,35% | 1,36% | +10,7 jt lembar+0,01 pp |
| 31 Agu 2026≥1% | TINS | Keluar | 1,40% | – | −104 jt lembar−1,40 pp |
| 31 Jul 2026≥1% | BMRI | Nambah | 1,33% | 1,35% | +13,8 jt lembar+0,02 pp |
| 31 Jul 2026≥1% | TINS | Kurang | 1,67% | 1,40% | −20,1 jt lembar−0,27 pp |
| 30 Apr 2026≥1% | LSIP | Kurang | 4,41% | 4,41% | −433,4 rb lembar |