Investor
Bangkok Bank Public Company Limited
☆ PantauBank · Asing · THAILAND
Juga tercatat sebagai: BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Rekening efek (posisi ≥5%)
Posisi ≥1% per 31 Agu 2026 (6 saham)
| Saham | Lembar | % |
|---|---|---|
| BNLIBANK PERMATA Tbk, PT | 32.244.827.604 | 89,12% |
| BRPTBARITO PACIFIC Tbk, PT | 4.680.136.246 | 4,99% |
| TPIACHANDRA ASRI PACIFIC Tbk, PT. | 4.317.648.400 | 4,99% |
| NCKLTRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk, PT | 1.498.389.500 | 2,37% |
| TBIGTOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk, PT | 482.249.618 | 2,13% |
| CDIACHANDRA DAYA INVESTASI Tbk, PT | 1.250.000.000 | 1,00% |
Riwayat mutasi
- Nambah30 Jun 2026 · ≥1%1,70% → 4,99%+2,8 M lembar
| Tanggal | Saham | Gerak | Sebelum | Sesudah | Selisih |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026≥1% | TPIA | Nambah | 1,70% | 4,99% | +2,8 M lembar+3,29 pp |